
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王子豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 程长城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 李鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 王鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 达尼亚尔·木沙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 拜拜提·木拉提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 王一凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 胡皓然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 许兆基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 侯哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 刘义鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 王通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 王钧昊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 黄文卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 艾散·喀迪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 王寒冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 孙飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 吾拉合提·叶尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 马伯康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 覃万谆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 卢宏达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 何友族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 阿巴别克热·艾尔肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 杨宸一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 库瓦提别克·日却马特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 阿斯哈特·卡得尔台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 阿卜杜比拉力·阿不都热合曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 陈东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 叶尔达那·吐生别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 努尔亚森·买买提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 米杜·色那尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 吴昱朋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 穆海麦斯·依马木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 阿巴斯·阿力木江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 叶拉曼·加尔肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 曾欣健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 艾力排尔·居拉提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 孙铁林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 努尔扎提·艾力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 赵冉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 阿仁·加林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 叶斯哈提·木拉提别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 陈照翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 李振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 王梓丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 缪家伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 张旭辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 努尔扎提·努尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 索铭鲔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 余悦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 邓付川江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 安赛尔·阿里木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 卢宏达 | 租借结束 | 泰安天贶 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 程长城 | 租借结束 | 长春亚泰 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 何友族 | 租借结束 | 青岛红狮 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 李鑫 | 租借结束 | 贵州筑城竞技 | 租借结束 | 
| 2025-07-18 | 程长城 | 租借 | 长春喜都 | 租借 | 
| 2025-07-18 | 王钧昊 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2025-07-11 | 缪家伟 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 卢宏达 | 租借 | 长春喜都 | 租借 | 
| 2025-06-23 | 许兆基 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2025-06-23 | 李鑫 | 租借 | 长春喜都 | 租借 | 
| 2025-03-07 | 邓付川江 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 杨宸一 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 余悦 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2025-03-06 | 阿巴别克热·艾尔肯 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2025-03-06 | 孙飞 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2025-03-06 | 黄文卓 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2025-03-06 | 王一凡 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2025-03-06 | 努尔扎提·努尔兰 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2025-03-06 | 刘义鹏 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2025-03-05 | 覃万谆 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2025-03-05 | 何友族 | 租借 | 长春喜都 | 租借 | 
| 2025-03-05 | 索铭鲔 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2025-03-03 | 卢宏达 | 已签约 | 泰安天贶 | 已签约 | 
| 2025-02-28 | 许兆基 | 已签约 | 江西庐山 | 已签约 | 
| 2025-02-26 | 缪家伟 | 已签约 | 南京城市 | 已签约 | 
| 2025-02-26 | 王钧昊 | 已签约 | 南京城市 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 李振 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 李振 | 租借结束 | 大连英博海发 | 租借结束 | 
| 2024-08-20 | 王子豪 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2024-08-20 | 王鑫 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2024-08-20 | 刘义鹏 | 已签约 | 青海昆仑 | 已签约 | 
| 2024-08-20 | 达尼亚尔·木沙江 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2024-08-17 | 黄文卓 | 已签约 | 厦门壹零贰陆 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 李振 | 租借 | 大连鲲城 | 租借 | 
| 2024-07-12 | 李鑫 | 已签约 | 贵州筑城竞技 | 已签约 | 
| 2024-06-27 | 许兆基 | 已签约 | 山西崇德荣海 | 已签约 | 
| 2024-04-15 | 缪家伟 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2024-04-15 | 王钧昊 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2024-04-15 | 安赛尔·阿里木 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2024-03-05 | 许兆基 | 已签约 | 湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-28 | 拜拜提·木拉提 | 已签约 | 长春喜都 | 已签约 | 
| 2024-02-28 | 何友族 | 已签约 | 青岛红狮 | 已签约 | 
| 2024-02-27 | 阿巴别克热·艾尔肯 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 王子豪 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-04 | 覃万谆 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2023-09-16 | 达尼亚尔·木沙江 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-25 | 王鑫 | 已签约 | 广西蓝航 | 已签约 | 
| 2023-07-23 | 杨宸一 | 已签约 | 延边龙鼎可喜安 | 已签约 | 
| 2023-05-17 | 达尼亚尔·木沙江 | 已签约 | 广西恒宸 | 已签约 | 
| 2023-04-26 | 孙飞 | 已签约 | 湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-20 | 黄文卓 | 已签约 | 广东广州豹 | 已签约 | 
| 2023-04-20 | 王子豪 | 已签约 | 陕西联合月亮泊 | 已签约 | 
| 2023-04-18 | 卢宏达 | 已签约 | 大连英博海发 | 已签约 | 
| 2023-04-07 | 阿巴别克热·艾尔肯 | 已签约 | 南京城市 | 已签约 | 
| 2023-03-31 | 李振 | 已签约 | 大连英博海发 | 已签约 | 
| 2023-03-29 | 许兆基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-03-29 | 拜拜提·木拉提 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-31 | 达尼亚尔·木沙江 | 已签约 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | 
| 2022-08-29 | 王鑫 | 已签约 | 赣州瑞狮定南旅投 | 已签约 | 
| 2022-08-02 | 王子豪 | 已签约 | 淄博齐盛(已退出) | 已签约 | 
| 2022-06-06 | 刘义鹏 | 已签约 | 大连英博海发 | 已签约 | 
| 2022-06-02 | 王钧昊 | 已签约 | 兰州陇原竞技 | 已签约 | 
| 2022-05-19 | 达尼亚尔·木沙江 | 已签约 | 广西恒宸 | 已签约 | 
| 2022-05-06 | 李鑫 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2022-05-06 | 王子豪 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2022-04-30 | 何友族 | 已签约 | 沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2022-04-29 | 阿巴别克热·艾尔肯 | 已签约 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | 
| 2022-03-29 | 缪家伟 | 已签约 | 广州队U19 | 已签约 | 
| 2021-08-01 | 王钧昊 | 已签约 | 昆明城星 | 已签约 | 
| 2021-07-02 | 王鑫 | 已签约 | 石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2021-06-01 | 李振 | 已签约 | 赣州瑞狮定南旅投 | 已签约 | 
| 2021-04-20 | 何友族 | 已签约 | 沧州雄狮U21 | 已签约 | 
| 2021-04-12 | 黄文卓 | 已签约 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-10 | 许兆基 | 已签约 | 陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-10 | 刘义鹏 | 已签约 | 佛山南狮 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 王一凡 | 已签约 | 河南俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2020-08-27 | 许兆基 | 已签约 | 苏州东吴 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 李振 | 已签约 | 辽宁铁人 | 已签约 | 
| 2020-07-24 | 黄文卓 | 已签约 | 上海海港 | 已签约 | 
| 2020-05-23 | 王钧昊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-24 | 李鑫 | 已签约 | 青岛海牛 | 已签约 | 
| 2019-01-12 | 刘义鹏 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-01 | 王一凡 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 拜拜提·木拉提 | 已签约 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 达尼亚尔·木沙江 | 已签约 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | 
| 2018-03-09 | 李鑫 | 已签约 | 吉林百嘉(已退出) | 已签约 | 
| 2018-02-28 | 李振 | 已签约 | 辽宁沈阳宏运(已退出) | 已签约 | 
| 2018-02-28 | 刘义鹏 | 已签约 | 大连超越(已退出) | 已签约 | 
| 2018-02-10 | 王钧昊 | 已签约 | 保定容大(已退出) | 已签约 | 
| 2018-01-08 | 王鑫 | 已签约 | 广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 拜拜提·木拉提 | 已签约 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 李鑫 | 租借结束 | 绍兴柯桥越甲(已退出) | 租借结束 | 
| 2017-06-29 | 李鑫 | 租借 | 吉林百嘉(已退出) | 租借 | 
| 2017-02-01 | 王鑫 | 已签约 | 瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 达尼亚尔·木沙江 | 已签约 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 王鑫 | 已签约 | 瓦埃勒U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 李振 | 已签约 | 大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 程长城 | 租借结束 | 长春亚泰 | 租借结束 | 
| 2014-12-31 | 程长城 | 租借结束 | 长春亚泰 | 租借结束 | 
| 2014-03-01 | 程长城 | 租借 | 宁夏火凤凰(已退出) | 租借 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 卢宏达 | 2025-12-31 | 长春喜都 | 0 | 
| 2025-12-31 | 程长城 | 2025-12-31 | 长春喜都 | 0 | 
| 2025-12-31 | 李鑫 | 2025-12-31 | 长春喜都 | 0 | 
| 2025-12-31 | 何友族 | 2025-12-31 | 长春喜都 | 0 | 
| 2025-07-18 | 程长城 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 18000 | 
| 2025-07-18 | 王钧昊 | 2025-07-18 | 南京城市 | 0 | 
| 2025-07-11 | 缪家伟 | 2025-07-11 | 南京城市 | 0 | 
| 2025-07-01 | 卢宏达 | 2025-07-01 | 泰安天贶 | 0 | 
| 2025-06-23 | 李鑫 | 2025-06-23 | 贵州筑城竞技 | 7000 | 
| 2025-06-23 | 许兆基 | 2025-06-23 | 江西庐山 | 0 | 
| 2025-03-07 | 邓付川江 | 2025-03-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-03-06 | 努尔扎提·努尔兰 | 2025-03-06 | 青海昆仑 | 0 | 
| 2025-03-06 | 阿巴别克热·艾尔肯 | 2025-03-06 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2025-03-06 | 黄文卓 | 2025-03-06 | 厦门壹零贰陆 | 0 | 
| 2025-03-06 | 刘义鹏 | 2025-03-06 | 青海昆仑 | 0 | 
| 2025-03-05 | 覃万谆 | 2025-03-05 | 广州蒲公英德桦绿建 | 0 | 
| 2025-03-05 | 何友族 | 2025-03-05 | 青岛红狮 | 0 | 
| 2025-02-28 | 许兆基 | 2025-02-28 | 山西崇德荣海 | 0 | 
| 2025-02-26 | 王钧昊 | 2025-02-26 | 长春喜都 | 0 | 
| 2025-02-26 | 缪家伟 | 2025-02-26 | 长春喜都 | 0 | 
| 2025-01-01 | 何友族 | 2025-01-01 | 青岛红狮 | 0 | 
| 2025-01-01 | 李振 | 2025-01-01 | 大连英博海发 | 0 | 
| 2024-12-31 | 李振 | 2024-12-31 | 大连鲲城 | 0 | 
| 2024-07-15 | 李振 | 2024-07-15 | 大连英博海发 | 0 | 
| 2024-07-12 | 李鑫 | 2024-07-12 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2024-06-27 | 许兆基 | 2024-06-27 | 湖南湘涛(已退出) | 0 | 
| 2024-04-19 | 王子豪 | 2024-04-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-04-17 | 刘义鹏 | 2024-04-17 | 大连英博海发 | 0 | 
| 2024-04-16 | 王鑫 | 2024-04-16 | 广西蓝航 | 0 | 
| 2024-04-15 | 缪家伟 | 2024-04-15 | 广州队U19 | 0 | 
| 2024-04-15 | 王钧昊 | 2024-04-15 | 兰州陇原竞技 | 0 | 
| 2024-04-15 | 安赛尔·阿里木 | 2024-04-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-03-07 | 达尼亚尔·木沙江 | 2024-03-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-03-05 | 许兆基 | 2024-03-05 | 陕西联合月亮泊 | 0 | 
| 2024-02-29 | 孙飞 | 2024-02-29 | 湖南湘涛(已退出) | 0 | 
| 2024-02-29 | 黄文卓 | 2024-02-29 | 广东广州豹 | 0 | 
| 2024-02-28 | 拜拜提·木拉提 | 2024-02-28 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-02-28 | 何友族 | 2024-02-28 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2024-02-27 | 阿巴别克热·艾尔肯 | 2024-02-27 | 南京城市 | 0 | 
| 2024-02-01 | 卢宏达 | 2024-02-01 | 大连英博海发 | 0 | 
| 2024-01-01 | 王子豪 | 2024-01-01 | 陕西联合月亮泊 | 0 | 
| 2024-01-01 | 杨宸一 | 2024-01-01 | 延边龙鼎可喜安 | 0 | 
| 2023-09-16 | 达尼亚尔·木沙江 | 2023-09-16 | 广西恒宸 | 0 | 
| 2023-07-25 | 王鑫 | 2023-07-25 | 赣州瑞狮 | 0 | 
| 2023-07-23 | 杨宸一 | 2023-07-23 | 长春喜都 | 0 | 
| 2023-05-17 | 达尼亚尔·木沙江 | 2023-05-17 | 新疆天山雪豹(已退出) | 0 | 
| 2023-04-26 | 孙飞 | 2023-04-26 | 佛山南狮 | 0 | 
| 2023-04-20 | 王子豪 | 2023-04-20 | 淄博齐盛(已退出) | 0 | 
| 2023-04-20 | 黄文卓 | 2023-04-20 | 新疆天山雪豹(已退出) | 0 | 
| 2023-04-18 | 卢宏达 | 2023-04-18 | 山东泰山U19 | 0 | 
| 2023-04-07 | 阿巴别克热·艾尔肯 | 2023-04-07 | 新疆天山雪豹(已退出) | 0 | 
| 2023-04-01 | 王一凡 | 2023-04-01 | 河南俱乐部U21 | 0 | 
| 2023-03-29 | 拜拜提·木拉提 | 2023-03-29 | 新疆天山雪豹(已退出) | 0 | 
| 2023-03-29 | 许兆基 | 2023-03-29 | 陕西长安竞技(已退出) | 0 | 
| 2022-08-31 | 达尼亚尔·木沙江 | 2022-08-31 | 广西恒宸 | 0 | 
| 2022-08-02 | 王子豪 | 2022-08-02 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2022-06-06 | 刘义鹏 | 2022-06-06 | 佛山南狮 | 0 | 
| 2022-06-02 | 王钧昊 | 2022-06-02 | 昆明城星 | 0 | 
| 2022-05-19 | 达尼亚尔·木沙江 | 2022-05-19 | 新疆天山雪豹(已退出) | 0 | 
| 2022-05-17 | 李振 | 2022-05-17 | 赣州瑞狮 | 0 | 
| 2022-05-06 | 王子豪 | 2022-05-06 | 绍兴柯桥越甲(已退出) | 0 | 
| 2022-05-06 | 李鑫 | 2022-05-06 | 青岛海牛 | 0 | 
| 2022-04-30 | 何友族 | 2022-04-30 | 沧州雄狮U21 | 0 | 
| 2022-04-29 | 阿巴别克热·艾尔肯 | 2022-04-29 | 昆明城星 | 0 | 
| 2022-03-01 | 王鑫 | 2022-03-01 | 石家庄功夫 | 0 | 
| 2021-06-01 | 李振 | 2021-06-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-05-01 | 李振 | 2021-05-01 | 辽宁铁人农商银行 | 0 | 
| 2021-04-12 | 黄文卓 | 2021-04-12 | 上海海港 | 0 | 
| 2021-04-10 | 许兆基 | 2021-04-10 | 苏州东吴 | 0 | 
| 2020-11-01 | 王钧昊 | 2020-11-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-10-01 | 何友族 | 2020-10-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-01 | 李振 | 2020-08-01 | 辽宁沈阳宏运(已退出) | 0 | 
| 2020-07-24 | 王一凡 | 2020-07-24 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2020-07-24 | 黄文卓 | 2020-07-24 | 上海海港后备队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 刘义鹏 | 2020-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-05-23 | 王钧昊 | 2020-05-23 | 保定容大(已退出) | 0 | 
| 2019-02-08 | 许兆基 | 2019-02-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-01-24 | 李鑫 | 2019-01-24 | 吉林百嘉(已退出) | 0 | 
| 2019-01-12 | 刘义鹏 | 2019-01-12 | 大连超越(已退出) | 0 | 
| 2019-01-01 | 王鑫 | 2019-01-01 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2018-07-13 | 达尼亚尔·木沙江 | 2018-07-13 | 新疆天山雪豹(已退出) | 0 | 
| 2018-07-13 | 拜拜提·木拉提 | 2018-07-13 | 新疆天山雪豹(已退出) | 0 | 
| 2018-03-09 | 李鑫 | 2018-03-09 | 绍兴柯桥越甲(已退出) | 0 | 
| 2018-02-28 | 刘义鹏 | 2018-02-28 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-01-08 | 王鑫 | 2018-01-08 | 瓦埃勒 | 0 | 
| 2018-01-01 | 许兆基 | 2018-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-12-31 | 李鑫 | 2017-12-31 | 吉林百嘉(已退出) | 0 | 
| 2017-06-29 | 李鑫 | 2017-06-29 | 绍兴柯桥越甲(已退出) | 0 | 
| 2017-02-01 | 王鑫 | 2017-02-01 | 瓦埃勒U19 | 0 | 
| 2017-02-01 | 李振 | 2017-02-01 | 大连人(已退出) | 0 | 
| 2016-01-01 | 许兆基 | 2016-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-01-01 | 程长城 | 2015-01-01 | 长春亚泰 | 0 | 
| 2014-12-31 | 程长城 | 2014-12-31 | 宁夏火凤凰(已退出) | 0 | 
| 2014-03-01 | 程长城 | 2014-03-01 | 长春亚泰 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    